largadosypelados vs BESTIA
Odds comparison
| Source | Sieg largadosypelados1 | Sieg BESTIA2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.37 | 1.53 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 2.58 | 1.47 | 106.8% |
| 1xBet1xB | 2.61 | 1.47 | 106.3% |
| MarathonMAR | 2.39 | 1.51 | 108.1% |
| UnibetUNI | 2.32 | 1.58 | 106.4% |
| Average | 2.45 | 1.51 | 106.9% |
| Best | 2.61 | 1.58 | 101.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.