JD Gaming vs Team WE
Odds comparison
| Source | Sieg JD Gaming1 | Sieg Team WE2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.66 | 2.10 | 107.9% |
| PinnaclePIN | 1.62 | 2.32 | 104.8% |
| 1xBet1xB | 1.69 | 2.09 | 107.0% |
| MarathonMAR | 1.59 | 2.22 | 107.9% |
| BetVictorBET | 1.50 | 2.30 | 110.1% |
| BetfairBET | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| UnibetUNI | 1.64 | 2.12 | 108.1% |
| Average | 1.61 | 2.20 | 107.6% |
| Best | 1.69 | 2.32 | 102.3% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 1
song****
ErgebnisSieg JD Gaming1.66Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
09.08
0
09.08
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.