GenOne vs UNiTY esports
Odds comparison
| Source | Sieg GenOne1 | Sieg UNiTY esports2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.23 | 3.57 | 109.3% |
| MarathonMARGeschlossen | 1.23 | 3.74 | 108.0% |
| UnibetUNIGeschlossen | 1.23 | 3.60 | 109.1% |
| Average | 1.21 | 3.98 | 108.0% |
| Best | 1.23 | 5.00 | 101.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.