Bilibili Gaming vs JD Gaming
Odds comparison
| Source | Sieg Bilibili Gaming1 | Sieg JD Gaming2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.20 | 4.33 | 106.4% |
| PinnaclePIN | 1.27 | 3.68 | 105.9% |
| 1xBet1xB | 1.21 | 4.28 | 106.0% |
| MarathonMAR | 1.24 | 3.65 | 108.0% |
| BetVictorBET | 1.20 | 3.80 | 109.6% |
| BetfairBET | 1.22 | 3.75 | 108.6% |
| UnibetUNI | 1.22 | 3.90 | 107.6% |
| WilliamHillWIL | 1.29 | 3.50 | 106.1% |
| Average | 1.23 | 3.86 | 107.1% |
| Best | 1.29 | 4.33 | 100.6% |
| Pickster picks (4)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 4
junh18**Gold
HandicapBilibili Gaming -1.51.71Tipp ansehen
ljt8***
ErgebnisSieg Bilibili Gaming1.20Tipp ansehen
ko4**
ErgebnisSieg Bilibili Gaming1.20Tipp ansehen
soyo72***
ErgebnisSieg Bilibili Gaming1.20Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.