Kreazion vs ASTRAL
Odds comparison
| Source | Sieg Kreazion1 | Sieg ASTRAL2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 5.74 | 1.04 | 113.6% |
| 1xBet1xB | 5.84 | 1.04 | 113.3% |
| MarathonMAR | 6.05 | 1.09 | 108.3% |
| UnibetUNI | 6.50 | 1.04 | 111.5% |
| Average | 6.03 | 1.05 | 111.6% |
| Best | 6.50 | 1.09 | 107.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Kreazion
ASTRAL0W 1L
28.07HBrute1-2LSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.