EAC Extra vs Bushido Wildcats
Odds comparison
| Source | Sieg EAC Extra1 | Sieg Bushido Wildcats2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.75 | 1.40 | 107.8% |
| 1xBet1xB | 3.24 | 1.31 | 107.2% |
| MarathonMAR | 2.99 | 1.34 | 108.1% |
| UnibetUNI | 3.15 | 1.29 | 109.3% |
| Average | 3.03 | 1.33 | 107.9% |
| Best | 3.24 | 1.40 | 102.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
10.08
10.08
1
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.