NRG vs Phantom
Odds comparison
| Source | Sieg NRG1 | Sieg Phantom2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.66 | 2.10 | 107.9% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.66 | 2.17 | 106.3% |
| MarathonMAR | 1.65 | 2.11 | 108.0% |
| UnibetUNIGeschlossen | 1.54 | 2.17 | 111.0% |
| Average | 1.63 | 2.14 | 108.2% |
| Best | 1.66 | 2.11 | 107.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
NRG
Phantom0W 1L
08.08AEYEBALLERS1-2LSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.