Anyone's Legend vs Top Esports
Odds comparison
| Source | Sieg Anyone's Legend1 | Sieg Top Esports2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| PinnaclePINGeschlossen | 1.72 | 2.14 | 104.9% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.59 | 2.24 | 107.5% |
| MarathonMAR | 1.64 | 2.13 | 107.9% |
| BetVictorBETGeschlossen | 1.65 | 2.10 | 108.2% |
| BetfairBETGeschlossen | 1.67 | 2.10 | 107.5% |
| UnibetUNIGeschlossen | 1.60 | 2.18 | 108.4% |
| WilliamHillWIL | 1.62 | 2.20 | 107.2% |
| Average | 1.63 | 2.17 | 107.4% |
| Best | 1.64 | 2.20 | 106.4% |
| Pickster picks (5)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 5
ko4**
HandicapAnyone's Legend +1.51.14Tipp ansehen
soyo1***
ErgebnisSieg Anyone's Legend1.57Tipp ansehen
seo95**
ErgebnisSieg Anyone's Legend1.64Tipp ansehen
jisu36***
ErgebnisSieg Anyone's Legend1.57Tipp ansehen
jisu66***
ErgebnisSieg Anyone's Legend1.57Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.