Tanta vs Team FC
Odds comparison
| Source | Sieg Tanta1 | UnentschiedenX | Sieg Team FC2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.95 | 3.10 | 3.70 | 110.6% |
| 1xBet1xB | 1.97 | 3.10 | 3.68 | 110.2% |
| MarathonMAR | 1.95 | 3.10 | 3.60 | 111.3% |
| Average | 1.96 | 3.10 | 3.66 | 110.7% |
| Best | 1.97 | 3.10 | 3.70 | 110.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.