TheMongolz vs paiN
Odds comparison
| Source | Sieg TheMongolz1 | Sieg paiN2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.53 | 2.37 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.66 | 2.25 | 104.7% |
| 1xBet1xB | 1.63 | 2.34 | 104.1% |
| MarathonMAR | 1.56 | 2.27 | 108.2% |
| BetfairBET | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| UnibetUNI | 1.50 | 2.25 | 111.1% |
| WilliamHillWIL | 1.57 | 2.30 | 107.2% |
| Average | 1.57 | 2.29 | 107.2% |
| Best | 1.66 | 2.34 | 103.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
paiN
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.