Sweden W vs Croatia W
1S2S3S4S5SSwe1622252523Cro2525191621
Odds comparison
| Source | Sieg Sweden W1 | Sieg Croatia W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.28 | 3.50 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 1.27 | 3.81 | 105.0% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.27 | 3.45 | 107.7% |
| MarathonMAR | 1.26 | 3.45 | 108.4% |
| 10Bet10BGeschlossen | 1.25 | 3.55 | 108.2% |
| Average | 1.27 | 3.55 | 107.1% |
| Best | 1.27 | 3.81 | 105.0% |
| Pickster picks (5)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 3
ko69**Gold
Über/UnterÜber 3.51.51Tipp ansehen
choi80****
ErgebnisSieg Sweden W1.28Tipp ansehen
choi50**
ErgebnisSieg Sweden W1.28Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.