MASONIC vs Bebop
Odds comparison
| Source | Sieg MASONIC1 | Sieg Bebop2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 2.37 | 1.53 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 2.52 | 1.51 | 105.9% |
| 1xBet1xB | 2.41 | 1.48 | 109.1% |
| MarathonMAR | 2.47 | 1.48 | 108.1% |
| UnibetUNI | 2.65 | 1.42 | 108.2% |
| WilliamHillWIL | 2.62 | 1.44 | 107.6% |
| Average | 2.51 | 1.48 | 107.6% |
| Best | 2.65 | 1.51 | 104.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.