FUT Esports vs MOUZ
Odds comparison
| Source | Sieg FUT Esports1 | Sieg MOUZ2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
| PinnaclePINGeschlossen | 2.40 | 1.58 | 105.0% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 2.31 | 1.62 | 105.0% |
| MarathonMARGeschlossen | 2.31 | 1.54 | 108.2% |
| BetfairBETGeschlossen | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
| Average | 2.30 | 1.58 | 106.9% |
| Best | 2.40 | 1.62 | 103.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
FUT Esports1W 0L
19.08Hmagic2-1WMOUZ
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.