Nepal vs Kuwait
Basierend auf 7 Tipps
Nepal 43%57% Kuwait
1Q2Q3Q4QNep12111527Kuw21242221
Basierend auf 7 Tipps
Nepal 43%57% Kuwait
Odds comparison
| Source | Nepal +38.5Nep +38.5 | Kuwait -38.5Kuw -38.5 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePINGeschlossen | 2.31 | 1.49 | 110.4% |
| 1xBet1xB | 2.18 | 1.49 | 113.0% |
| Average | 2.11 | 1.60 | 109.8% |
| Best | 2.18 | 1.49 | 113.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Handicap by line
| Line | NepalNep | KuwaitKuw | Sources |
|---|---|---|---|
| Nepal +36.5Nep +36.5 | 2.38 | 1.50 | 2 |
| Nepal +37Nep +37 | 2.34 | 1.53 | 1 |
| Nepal +37.5Nep +37.5 | 2.40 | 1.46 | 2 |
| Nepal +38Nep +38 | 2.31 | 1.55 | 1 |
| Nepal +38.5Nep +38.5 | 2.11 | 1.60 | 3 |
| Nepal +39Nep +39 | 2.23 | 1.53 | 1 |
| Nepal +39.5Nep +39.5 | 2.08 | 1.58 | 2 |
| Nepal +40Nep +40 | 2.06 | 1.63 | 1 |
| Nepal +40.5Nep +40.5 | 1.89 | 1.74 | 4 |
Last 6 matches
Nepal0W 1L
26.08AUnited Arab Emirates64-110LPickster mit Tipp auf dieses Spiel 13
ktk4***Gold
HandicapNepal +43.51.56Tipp ansehen
hwang9***Gold
Über/UnterÜber 1611.85Tipp ansehen
noh0**Gold
HandicapKuwait -40.51.74Tipp ansehen
hwang4***
Über/UnterUnter 160.51.86Tipp ansehen
kbo88**
Über/UnterÜber 160.51.78Tipp ansehen
hoops5****
Über/UnterÜber 162.51.89Tipp ansehen
yeji70****
Über/UnterÜber 160.51.78Tipp ansehen
eunj7****
Über/UnterUnter 160.51.86Tipp ansehen
sung2****
Über/UnterÜber 160.51.78Tipp ansehen
heo27**
HandicapNepal +411.72Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.