FURIA vs Legacy
Odds comparison
| Source | Sieg FURIA1 | Sieg Legacy2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| PinnaclePINGeschlossen | 1.54 | 2.48 | 105.3% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.56 | 2.51 | 103.9% |
| MarathonMARGeschlossen | 1.52 | 2.36 | 108.2% |
| BetfairBETGeschlossen | 1.53 | 2.38 | 107.4% |
| UnibetUNIGeschlossen | 1.45 | 2.38 | 111.0% |
| Average | 1.53 | 2.39 | 107.2% |
| Best | 1.57 | 2.51 | 103.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.