Color vs SPARTA
Odds comparison
| Source | Sieg Color1 | Sieg SPARTA2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.96 | 1.79 | 106.9% |
| 1xBet1xB | 1.96 | 1.79 | 106.9% |
| MarathonMAR | 1.90 | 1.81 | 107.9% |
| UnibetUNI | 1.80 | 1.90 | 108.2% |
| Average | 1.91 | 1.82 | 107.4% |
| Best | 1.96 | 1.90 | 103.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.