Revise vs Bebop
Odds comparison
| Source | Sieg Revise1 | Sieg Bebop2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.87 | 1.87 | 107.0% |
| MarathonMAR | 1.88 | 1.83 | 107.8% |
| UnibetUNIGeschlossen | 1.76 | 2.02 | 106.3% |
| WilliamHillWIL | 2.05 | 1.95 | 100.1% |
| Average | 1.89 | 1.92 | 105.1% |
| Best | 2.05 | 1.95 | 100.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.