Rooster vs Ground Zero
Odds comparison
| Source | Sieg Rooster1 | Sieg Ground Zero2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.40 | 1.30 | 106.3% |
| 1xBet1xB | 2.81 | 1.39 | 107.5% |
| MarathonMAR | 3.15 | 1.31 | 108.1% |
| Average | 3.12 | 1.33 | 107.1% |
| Best | 3.40 | 1.39 | 101.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.