Greece vs France
1S2S3SGre182015Fra252525
Odds comparison
| Source | Sieg Greece1 | Sieg France2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.00 | 1.72 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 2.06 | 1.78 | 104.7% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.99 | 1.72 | 108.4% |
| MarathonMAR | 1.99 | 1.72 | 108.4% |
| 10Bet10B | 1.95 | 1.73 | 109.1% |
| Average | 2.00 | 1.73 | 107.7% |
| Best | 2.06 | 1.78 | 104.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.