G2 vs Astralis
Odds comparison
| Source | Sieg G21 | Sieg Astralis2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.25 | 3.75 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 1.41 | 2.95 | 104.8% |
| 1xBet1xB | 1.40 | 3.05 | 104.2% |
| MarathonMAR | 1.32 | 3.08 | 108.2% |
| BetfairBET | 1.33 | 3.00 | 108.5% |
| UnibetUNI | 1.36 | 3.00 | 106.9% |
| WilliamHillWIL | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| Average | 1.36 | 3.06 | 106.2% |
| Best | 1.44 | 3.75 | 96.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.