9z vs PARIVISION
Odds comparison
| Source | Sieg 9z1 | Sieg PARIVISION2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.72 | 2.00 | 108.1% |
| PinnaclePINGeschlossen | 1.99 | 1.83 | 104.9% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 2.01 | 1.89 | 102.7% |
| MarathonMAR | 1.86 | 1.85 | 107.8% |
| BetfairBETGeschlossen | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| UnibetUNIGeschlossen | 1.93 | 1.83 | 106.5% |
| Average | 1.89 | 1.87 | 106.3% |
| Best | 1.86 | 2.00 | 103.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.