Kriftel vs Regensburg
1S2S3SKri252525Reg202023
Odds comparison
| Source | Sieg Kriftel1 | Sieg Regensburg2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.33 | 3.25 | 106.0% |
| PinnaclePIN | 1.35 | 3.26 | 104.7% |
| MarathonMAR | 1.29 | 3.05 | 110.3% |
| Average | 1.32 | 3.19 | 106.9% |
| Best | 1.35 | 3.26 | 104.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.