Falcons Force vs eternal premium
Odds comparison
| Source | Sieg Falcons Force1 | Sieg eternal premium2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.33 | 3.25 | 106.0% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.34 | 3.18 | 106.1% |
| UnibetUNIGeschlossen | 1.34 | 3.10 | 106.9% |
| Average | 1.34 | 3.18 | 106.3% |
| Best | 1.34 | 3.25 | 105.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Falcons Force1W 0L
09.09AENJOY2-0WKommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.