Nuclear TigeRES vs 1WIN
Odds comparison
| Source | Sieg Nuclear TigeRES1 | Sieg 1WIN2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 2.12 | 1.71 | 105.6% |
| 1xBet1xB | 2.10 | 1.73 | 105.4% |
| MarathonMAR | 2.14 | 1.63 | 108.1% |
| UnibetUNI | 2.18 | 1.65 | 106.5% |
| Average | 2.16 | 1.66 | 106.7% |
| Best | 2.25 | 1.73 | 102.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
1WIN1W 0L
06.09HGenOne1-0WSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.