BESTIA vs Keyd
Odds comparison
| Source | Sieg BESTIA1 | Sieg Keyd2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| PinnaclePINGeschlossen | 1.24 | 3.56 | 108.7% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.23 | 3.70 | 108.3% |
| MarathonMAR | 1.20 | 4.10 | 107.7% |
| UnibetUNIGeschlossen | 1.25 | 3.70 | 107.0% |
| Average | 1.21 | 4.01 | 107.4% |
| Best | 1.20 | 5.00 | 103.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
12.07
33
12.07
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.