GenOne vs RUSTEC
Odds comparison
| Source | Sieg GenOne1 | Sieg RUSTEC2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.16 | 4.50 | 108.4% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.22 | 4.31 | 105.2% |
| MarathonMARGeschlossen | 1.21 | 3.94 | 108.0% |
| UnibetUNIGeschlossen | 1.15 | 4.40 | 109.7% |
| Average | 1.19 | 4.29 | 107.7% |
| Best | 1.22 | 4.50 | 104.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
GenOne
RUSTEC1W 0L
09.07HHonvéd38-25WSpiele derselben Liga
13.07
33
14.07
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.