SPARTA vs MOUZ NXT
Odds comparison
| Source | Sieg SPARTA1 | Sieg MOUZ NXT2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.00 | 1.36 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 3.41 | 1.28 | 107.5% |
| 1xBet1xB | 3.40 | 1.29 | 106.9% |
| UnibetUNI | 3.25 | 1.27 | 109.5% |
| Average | 3.27 | 1.30 | 107.6% |
| Best | 3.41 | 1.36 | 102.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.