Illinois vs Southern Illinois
Odds comparison
| Source | Illinois -38.5Ill -38.5 | Southern Illinois +38.5Sou +38.5 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.90 | 1.90 | 105.3% |
| PinnaclePINGeschlossen | 1.95 | 1.87 | 104.8% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.91 | 1.91 | 104.7% |
| Average | 1.92 | 1.89 | 104.9% |
| Best | 1.95 | 1.91 | 103.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Handicap by line
| Line | IllinoisIll | Southern IllinoisSou | Sources |
|---|---|---|---|
| Illinois -40.5Ill -40.5 | 2.10 | 1.66 | 1 |
| Illinois -40Ill -40 | 2.05 | 1.68 | 1 |
| Illinois -39.5Ill -39.5 | 1.93 | 1.83 | 3 |
| Illinois -39Ill -39 | 1.95 | 1.74 | 1 |
| Illinois -38.5Ill -38.5 | 1.92 | 1.89 | 3 |
| Illinois -38Ill -38 | 1.89 | 1.78 | 1 |
| Illinois -37.5Ill -37.5 | 1.89 | 1.93 | 2 |
| Illinois -37Ill -37 | 1.72 | 1.98 | 1 |
| Illinois -36.5Ill -36.5 | 1.77 | 2.01 | 4 |
Spiele derselben Liga
19.09
22
19.09
19.09
19.09
11
19.09
19.09
19.09
19.09
19.09
19.09
19.09
49
19.09
19.09
31
19.09
19.09
16
19.09
10
19.09
19.09
19.09
35
31
19.09
31
19.09
36
14
19.09
19.09
19.09
21
19.09
19.09
7
19.09
19.09
19.09
19.09
0
19.09
51
19.09
41
19.09
35
38
20.09
20.09
20.09
20.09
20.09
44
20.09
20.09
27
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.