Ibaraki Robots vs NeoPhoenix
Odds comparison
| Source | Sieg Ibaraki Robots1 | Sieg NeoPhoenix2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.68 | 2.05 | 108.3% |
| PinnaclePIN | 1.80 | 2.04 | 104.6% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.80 | 1.88 | 108.7% |
| MarathonMAR | 1.80 | 1.88 | 108.7% |
| Average | 1.77 | 1.96 | 107.5% |
| Best | 1.80 | 2.04 | 104.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 2
hwang4***
Über/UnterÜber 161.51.78Tipp ansehen
kbo88**
Über/UnterÜber 162.51.77Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.