Frölunda W vs SDE HF W
1P2P3PFrö000SDE011
Odds comparison
| Source | Sieg Frölunda W1 | Sieg SDE HF W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.38 | 2.85 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.37 | 2.86 | 108.0% |
| 1xBet1xB | 1.36 | 2.88 | 108.3% |
| MarathonMAR | 1.36 | 2.90 | 108.0% |
| Average | 1.37 | 2.87 | 107.9% |
| Best | 1.37 | 2.90 | 107.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.