Basket Ostrava W vs Ostrava W
1Q2Q3Q4QBas8161922Ost26241816
Odds comparison
| Source | Sieg Basket Ostrava W1 | Sieg Ostrava W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 11.00 | 1.02 | 107.1% |
| 1xBet1xB | 7.32 | 1.03 | 110.7% |
| MarathonMARGeschlossen | 9.60 | 1.02 | 108.5% |
| Average | 9.31 | 1.02 | 108.5% |
| Best | 11.00 | 1.03 | 106.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
27.09
27.09
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.