Helios VS W vs Nyon W
1Q2Q3Q4QHel22171525Nyo24253119
Odds comparison
| Source | Sieg Helios VS W1 | Sieg Nyon W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 6.75 | 1.09 | 106.6% |
| PinnaclePIN | 6.29 | 1.07 | 109.4% |
| 1xBet1xB | 4.75 | 1.14 | 108.8% |
| MarathonMAR | 4.75 | 1.14 | 108.8% |
| Average | 5.63 | 1.11 | 107.8% |
| Best | 6.75 | 1.14 | 102.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.