Maribor W vs Triglav W
1Q2Q3Q4QMar5141112Tri188129
Odds comparison
| Source | Sieg Maribor W1 | Sieg Triglav W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.22 | 1.58 | 108.3% |
| PinnaclePIN | 2.01 | 1.68 | 109.3% |
| 1xBet1xB | 2.06 | 1.68 | 108.1% |
| MarathonMAR | 2.58 | 1.43 | 108.7% |
| Average | 2.22 | 1.59 | 107.9% |
| Best | 2.58 | 1.68 | 98.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.