Rockford IceHogs vs Milwaukee Admirals
1P2P3PRoc001Mil021
Odds comparison
| Source | Sieg Rockford IceHogs1 | Sieg Milwaukee Admirals2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.20 | 1.60 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 2.29 | 1.63 | 105.0% |
| 1xBet1xB | 2.26 | 1.64 | 105.2% |
| MarathonMAR | 2.16 | 1.61 | 108.4% |
| Average | 2.23 | 1.62 | 106.6% |
| Best | 2.29 | 1.64 | 104.6% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 2
hwang**Platin
Über/UnterÜber 4.51.32Tipp ansehen
hong1****
ErgebnisSieg Milwaukee Admirals2.05Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.