Poli. Opolska vs Krosno
1Q2Q3Q4QPol31151528Kro23282125
Odds comparison
| Source | Sieg Poli. Opolska1 | Sieg Krosno2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.65 | 1.43 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 2.87 | 1.36 | 108.4% |
| 1xBet1xB | 2.73 | 1.40 | 108.1% |
| MarathonMAR | 2.72 | 1.39 | 108.7% |
| Average | 2.74 | 1.39 | 108.1% |
| Best | 2.87 | 1.43 | 104.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
04.10
04.10
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.