Gotha vs Grafing
1S2S3SGot252525Gra211619
Odds comparison
| Source | Sieg Gotha1 | Sieg Grafing2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.33 | 3.25 | 106.0% |
| PinnaclePIN | 1.28 | 3.78 | 104.6% |
| 1xBet1xB | 1.24 | 3.48 | 109.4% |
| MarathonMAR | 1.22 | 3.54 | 110.2% |
| Average | 1.27 | 3.51 | 107.4% |
| Best | 1.28 | 3.78 | 104.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Gotha1W 0L
03.10HFriedrichshafen 23-0WSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.