Forde W vs Randaberg W
1S2S3S4SFor25252325Ran19212516
Odds comparison
| Source | Sieg Forde W1 | Sieg Randaberg W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.25 | 3.75 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 1.18 | 4.04 | 109.5% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.23 | 3.58 | 109.2% |
| MarathonMAR | 1.22 | 3.54 | 110.2% |
| Average | 1.22 | 3.73 | 108.8% |
| Best | 1.25 | 4.04 | 104.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.