Lithuania U20 vs Turkey U20
1Q2Q3Q4QLit1618621Tur25121812
Odds comparison
| Source | Sieg Lithuania U201 | Sieg Turkey U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.33 | 3.10 | 107.4% |
| PinnaclePIN | 1.28 | 3.30 | 108.4% |
| 1xBet1xB | 1.26 | 3.48 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.25 | 3.48 | 108.7% |
| 10Bet10B | 1.28 | 3.30 | 108.4% |
| Average | 1.28 | 3.33 | 108.1% |
| Best | 1.28 | 3.48 | 106.9% |
| Pickster picks (6)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 5
yang79**
HandicapLithuania U20 -6.51.68Tipp ansehen
taeh78**
HandicapLithuania U20 -6.51.55Tipp ansehen
ahn88***
HandicapLithuania U20 -6.51.55Tipp ansehen
cho2***
Über/UnterÜber 149.51.82Tipp ansehen
nnt3****
ErgebnisSieg Lithuania U201.33Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.