UMB Banska Bystrica W vs CBK Kosice W
1Q2Q3Q4QUMB30112117CBK1381415
Odds comparison
| Source | Sieg UMB Banska Bystrica W1 | Sieg CBK Kosice W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.03 | 16.00 | 103.3% |
| PinnaclePIN | 1.01 | 8.39 | 110.9% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.01 | 9.70 | 109.3% |
| Average | 1.02 | 11.36 | 107.2% |
| Best | 1.01 | 8.39 | 110.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.