eSuba vs UCAM Esports Club
Odds comparison
| Source | Sieg eSuba1 | Sieg UCAM Esports Club2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 7.50 | 1.07 | 106.8% |
| PinnaclePINGeschlossen | 9.88 | 1.04 | 106.3% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 7.10 | 1.11 | 104.2% |
| MarathonMAR | 8.00 | 1.05 | 107.7% |
| WilliamHillWIL | 8.00 | 1.06 | 106.8% |
| Average | 8.10 | 1.07 | 106.2% |
| Best | 8.00 | 1.06 | 106.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.