Tent W vs Radnicki Beograd W
1S2S3STen252529Rad131927
Odds comparison
| Source | Sieg Tent W1 | Sieg Radnicki Beograd W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.22 | 4.00 | 107.0% |
| PinnaclePIN | 1.18 | 4.52 | 106.9% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.15 | 4.43 | 109.5% |
| MarathonMAR | 1.16 | 4.25 | 109.7% |
| Average | 1.18 | 4.30 | 108.2% |
| Best | 1.22 | 4.52 | 104.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.