CB Queluz vs Illiabum
1Q2Q3Q4QCB24141112Ill1910199
Odds comparison
| Source | Sieg CB Queluz1 | Sieg Illiabum2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.85 | 1.37 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 2.46 | 1.44 | 110.1% |
| 1xBet1xB | 2.67 | 1.38 | 109.9% |
| MarathonMAR | 2.43 | 1.48 | 108.7% |
| Average | 2.60 | 1.42 | 109.0% |
| Best | 2.85 | 1.48 | 102.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.