Sleza Wroclaw W vs Lublin W
1Q2Q3Q4QSle26151622Lub20152317
Odds comparison
| Source | Sieg Sleza Wroclaw W1 | Sieg Lublin W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.55 | 2.30 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.49 | 2.48 | 107.4% |
| 1xBet1xB | 1.61 | 2.09 | 110.0% |
| MarathonMAR | 1.50 | 2.48 | 107.0% |
| Average | 1.54 | 2.34 | 107.8% |
| Best | 1.61 | 2.48 | 102.4% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 1
bct6**Gold
ErgebnisSieg Lublin W2.30Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.