Dziki Warszawa vs Lublin
1Q2Q3Q4QDzi23312221Lub10132628
Odds comparison
| Source | Sieg Dziki Warszawa1 | Sieg Lublin2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.09 | 6.75 | 106.6% |
| PinnaclePIN | 1.17 | 4.72 | 106.7% |
| MarathonMAR | 1.12 | 5.75 | 106.7% |
| Average | 1.13 | 5.74 | 106.2% |
| Best | 1.17 | 5.75 | 102.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Dziki Warszawa
Lublin0W 1L
03.10HOstrow Wielkopolski79-84LSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.