Galatasaray W vs CBK Mersin W
1Q2Q3Q4QGal21152821CBK2717144
Odds comparison
| Source | Sieg Galatasaray W1 | Sieg CBK Mersin W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.74 | 1.95 | 108.8% |
| PinnaclePIN | 1.65 | 2.06 | 109.1% |
| MarathonMAR | 1.64 | 2.10 | 108.6% |
| Average | 1.68 | 2.04 | 108.7% |
| Best | 1.74 | 2.10 | 105.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.