Djurgarden W vs Skellefteå W
1P2P3PDju030Ske000
Odds comparison
| Source | Sieg Djurgarden W1 | Sieg Skellefteå W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.85 | 1.85 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.80 | 1.94 | 107.1% |
| 1xBet1xB | 1.83 | 1.88 | 107.8% |
| MarathonMAR | 1.83 | 1.88 | 107.8% |
| Average | 1.83 | 1.89 | 107.7% |
| Best | 1.83 | 1.94 | 106.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.