USK Prague W vs Bourges W
1Q2Q3Q4QUSK12222022Bou1717156
Odds comparison
| Source | Sieg USK Prague W1 | Sieg Bourges W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.27 | 3.45 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 1.35 | 3.18 | 105.5% |
| MarathonMAR | 1.32 | 3.18 | 107.2% |
| Average | 1.31 | 3.27 | 106.7% |
| Best | 1.35 | 3.45 | 103.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.