CBK Mersin W vs Sleza Wroclaw W
1Q2Q3Q4QCBK22141818Sle9201416
Odds comparison
| Source | Sieg CBK Mersin W1 | Sieg Sleza Wroclaw W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.03 | 9.75 | 107.3% |
| PinnaclePIN | 1.03 | 9.23 | 107.9% |
| MarathonMARGeschlossen | – | 10.75 | – |
| Average | 1.03 | 9.91 | 107.2% |
| Best | 1.03 | 9.75 | 107.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.