Rudolfov W vs Kladno W
1S2S3S4SRud20252525Kla25162211
Odds comparison
| Source | Sieg Rudolfov W1 | Sieg Kladno W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePIN | 1.85 | 1.88 | 107.2% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.78 | 1.89 | 109.1% |
| MarathonMAR | 1.76 | 1.87 | 110.3% |
| Average | 1.80 | 1.87 | 108.9% |
| Best | 1.85 | 1.88 | 107.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.