Fortitudo Bologna vs Montecatini
1Q2Q3Q4QFor20272519Mon20201019
Odds comparison
| Source | Sieg Fortitudo Bologna1 | Sieg Montecatini2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.05 | 8.50 | 107.0% |
| PinnaclePIN | 1.06 | 8.40 | 106.2% |
| 1xBet1xB | 1.05 | 7.30 | 108.9% |
| MarathonMAR | 1.05 | 7.30 | 108.9% |
| Average | 1.05 | 7.88 | 107.7% |
| Best | 1.06 | 8.40 | 106.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.